Informacja o zarządzonych i przeprowadzonych referendach w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji (kadencja rad: 2006-2010)
Lp. | Województwo | Data | Organ odwoływany | Frekwencja | Ważność referendum | Wynik referendum |
1 | świętokrzyskie | 2 grudnia 2007 | Wójt Gminy Bałtów | 69,13% | ważne | Wójt został odwołany |
2 | łódzkie | 9 grudnia 2007 | Rady Gminy i Miasta Szadek | 19,31% | nieważne | |
3 | podlaskie | 9 grudnia 2007 | Wójt Gminy Filipów | 33,96% | ważne | Wójt został odwołany |
4 | dolnośląskie | 3 lutego 2008 | Rada Gminy i Wójt Gminy Święta Katarzyna | 11,98% | nieważne | |
5 | świętokrzyskie | 16 marca 2008 | Burmistrz Stąporkowa | 20,05% | nieważne | |
6 | kujawsko-pomorskie | 20 kwietnia 2008 | Wójt i Rada Gminy Koneck | 17,55% | nieważne | |
7 | pomorskie | 20 kwietnia 2008 | Wójt Gminy Przywidz | 25,90% | nieważne | |
8 | dolnośląskie | 11 maja 2008 | Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz | 33,40% | ważne | Burmistrz został odwołany |
9 | wielkopolskie | 11 maja 2008 | Rada Miejska w Książu Wielkopolskim | 7,83% | nieważne | |
10 | lubelskie | 18 maja 2008 | Wójt Gminy Hanna | 20,47% | nieważne | |
11 | małopolskie | 18 maja 2008 | Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój | 29,38% | ważne | Burmistrz został odwołany |
12 | świętokrzyskie | 18 maja 2008 | Rada Gminy w Łopusznie i Wójt Gminy Łopuszno | 19,26% | nieważne | |
13 | świętokrzyskie | 18 maja 2008 | Rada Gminy w Nowym Korczynie i Wójt Gminy Nowy Korczyn | 26,85% | nieważne | |
14 | mazowieckie | 1 czerwca 2008 | Rada Gminy Sońsk i Wójt Gminy Sońsk | 28,50% | nieważne | |
15 | dolnośląskie | 8 czerwca 2008 | Rada Miejska w Nowogrodźcu i Burmistrz Nowogrodźca | 13,67% | nieważne | |
16 | lubelskie | 22 czerwca 2008 | Wójt Gminy Dorohusk | 28,48% | ważne | Wójt został odwołany |
17 | łódzkie | 6 lipca 2008 | Prezydent Miasta Skierniewice | 6,79% | nieważne | |
18 | lubelskie | 24 sierpnia 2008 | Rada Gminy Dorohusk | 15,38% | nieważne | |
19 | świętokrzyskie | 24 sierpnia 2008 | Wójt Gminy Klimontów | 11,42% | nieważne | |
20 | małopolskie | 7 września 2008 | Wójt Gminy Chełmiec | 16,33% | nieważne | |
21 | podlaskie | 7 września 2008 | Wójt Gminy Wiżajny | 17,46% | nieważne | |
22 | warmińsko-mazurskie | 7 września 2008 | Wójt Gminy Jedwabno | 14,33% | nieważne | |
23 | łódzkie | 14 września 2008 | Rada Gminy Zgierz | 26,00% | nieważne | |
24 | łódzkie | 14 września 2008 | Wójt Gminy Zgierz | 26,00% | ważne | Wójt został odwołany |
25 | śląskie | 21 września 2008 | Rada Gminy Dąbrowa Zielona | 28,82% | nieważne | |
26 | śląskie | 21 września 2008 | Wójt Gminy Dąbrowa Zielona | 28,90% | nieważne | |
27 | łódzkie | 5 października 2008 | Prezydent Miasta Zduńska Wola | 29,05% | ważne | Prezydent Miasta został odwołany |
28 | zachodniopomorskie | 5 października 2008 | Burmistrz Pyrzyc | 12,92% | nieważne | |
29 | mazowieckie | 26 października 2008 | Burmistrz Miasta Pionki | 15,24% | nieważne | |
30 | kujawsko-pomorskie | 16 listopada 2008 | Rada Gminy Ciechocin | 27,69% | nieważne | |
31 | warmińsko-mazurskie | 16 listopada 2008 | Prezydent Miasta Olsztyn | 32,38% | ważne | Prezydent Miasta został odwołany |
32 | dolnośląskie | 30 listopada 2008 | Wójt Gminy Lewin Kłodzki | 15,37% | nieważne | |
33 | dolnośląskie | 7 grudnia 2008 | Rada Gminy Domaniów | 10,08% | nieważne | |
34 | dolnośląskie | 7 grudnia 2008 | Wójt Gminy Domaniów | 10,08% | nieważne | |
35 | lubelskie | 7 grudnia 2008 | Wójt Gminy Rejowiec | 10,97% | nieważne | |
36 | mazowieckie | 7 grudnia 2008 | Burmistrz Miasta Halinów | 9,39% | nieważne | |
37 | mazowieckie | 7 grudnia 2008 | Rada Miejska w Halinowie | 9,39% | nieważne | |
38 | podkarpackie | 7 grudnia 2008 | Rada Gminy Brzyska | 9,06% | nieważne | |
39 | pomorskie | 21 grudnia 2008 | Burmistrz Czerska | 11,54% | nieważne | |
40 | dolnośląskie | 11 stycznia 2009 | Burmistrz Szklarskiej Poręby | 5,06% | nieważne | |
41 | dolnośląskie | 11 stycznia 2009 | Rada Miejska w Szklarskiej Porębie | 5,08% | nieważne | |
42 | lubelskie | 8 lutego 2009 | Wójt Gminy Rybczewice | 17,10% | nieważne | |
43 | śląskie | 8 lutego 2009 | Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny | 23,96% | nieważne | |
44 | małopolskie | 15 marca 2009 | Wójt Gminy Drwinia | 9,89% | nieważne | |
45 | lubelskie | 29 marca 2009 | Wójt Gminy Sosnowica | 22,67% | nieważne | |
46 | mazowieckie | 29 marca 2009 | Rada Miasta Pionki | 28,04% | nieważne | |
47 | lubelskie | 17 maja 2009 | Rada Gminy Niedrzwica Duża | 30,00% | nieważne | |
48 | lubelskie | 17 maja 2009 | Wójt Gminy Niedrzwica Duża | 30,00% | nieważne | |
49 | pomorskie | 17 maja 2009 | Prezydent Miasta Sopotu | 40,02% | ważne | Prezydent Miasta nie został odwołany |
50 | opolskie | 24 maja 2009 | Burmistrz Grodkowa | 8,18% | nieważne | |
51 | opolskie | 24 maja 2009 | Rada Miejska w Grodkowie | 8,18% | nieważne | |
52 | kujawsko-pomorskie | 21 czerwca 2009 | Rada Gminy w Złotnikach Kujawskich | 21,48% | nieważne | |
53 | kujawsko-pomorskie | 21 czerwca 2009 | Wójt Gminy Złotniki Kujawskie | 21,48% | nieważne | |
54 | małopolskie | 2 sierpnia 2009 | Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia | 17,94% | nieważne | |
55 | wielkopolskie | 23 sierpnia 2009 | Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat | 12,08% | nieważne | |
56 | kujawsko-pomorskie | 6 września 2009 | Burmistrz Łabiszyna | 6,08% | nieważne | |
57 | lubelskie | 6 września 2009 | Wójt Gminy Gościeradów | 10,01 | nieważne | |
58 | zachodniopomorskie | 6 września 2009 | Burmistrz Dziwnowa | 18,28% | nieważne | |
59 | lubuskie | 20 września 2009 | Burmistrz Gminy Międzyrzecz | 14,88% | nieważne | |
60 | pomorskie | 20 września 2009 | Rada Gminy Przywidz | 40,77% | ważne | Rada Gminy została odwołana |
61 | pomorskie | 20 września 2009 | Wójt Gminy Przywidz | 40,85% | ważne | Wójt został odwołany |
62 | wielkopolskie | 27 września 2009 | Wójt Gminy Kościelec | 18,28% | nieważne | |
63 | dolnośląskie | 25 października 2009 | Prezydent Miasta Lubina | 2,49% | nieważne | |
64 | kujawsko-pomorskie | 25 października 2009 | Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego | 17,35% | nieważne | |
65 | śląskie | 8 listopada 2009 | Prezydent Miasta Gliwice | 11,74% | nieważne | |
66 | śląskie | 8 listopada 2009 | Rada Miejska w Gliwicach | 11,74% | nieważne | |
67 | śląskie | 15 listopada 2009 | Prezydent Miasta Częstochowy | 21,32% | ważne | Prezydent Miasta został odwołany |
68 | śląskie | 15 listopada 2009 | Wójt Gminy Herby | 7,92% | nieważne | |
70 | łódzkie | 6 grudnia 2009 | Wójt Gminy Sokolniki | 43,19% | ważne | Wójt został odwołany |
71 | łódzkie | 13 grudnia 2009 | Prezydent Miasta Pabianice | 10,82% | nieważne | |
72 | łódzkie | 13 grudnia 2009 | Rada Miejska w Pabianicach | 10,82% | nieważne | |
74 | łódzkie | 17 stycznia 2010 | Prezydent Miasta Łodzi | 22,20% | ważne | Prezydent Miasta został odwołany |
73 | mazowieckie | 17 stycznia 2010 | Burmistrz Gminy Brwinów | 23,31% | nieważne | |
74 | małopolskie | 14 marca 2010 | Burmistrz Miasta i Gminy Skała | 18,52% | nieważne | |
75 | opolskie | 11 kwietnia 2010 | Rada Miejska w Nysie | 3,05% | nieważne | |
76 | opolskie | 11 kwietnia 2010 | Burmistrz Nysy | 3,05% | nieważne | |
77 | lubuskie | 18 kwietnia 2010 | Rada Gminy Gubin | 18,22% | nieważne | |
78 | lubuskie | 18 kwietnia 2010 | Wójt Gminy Gubin | 18,24% | nieważne | |
79 | lubelskie | 9 maja 2010 | Burmistrz Miasta Lubartów | 10,49% | nieważne | |
80 | małopolskie | 16 maja 2010 | Rada Gminy Łabowa | 12,83% | nieważne | |
81 | małopolskie | 16 maja 2010 | Wójt Gminy Łabowa | 12,83% | nieważne |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
17-03-2016 10:57
Wprowadził:
Bartosz Goździk